文件信息
| 文件类型 | IECEx测试报告摘要(IECEx Test Report Summary) |
|---|---|
| ExTR编号 | CN/CQM/ExTR14.0056/00 |
| ExTR自编号 | CQM/CHEM/EXTR140771.4 |
| 签发日期 | 2014年7月23日 |
| 状态 | Issued(已签发) |
| 制造商 | Shanghai Shangli Flameproof Motors Group Co., Ltd(上海上力防爆电机集团有限公司),中国 |
| 试验实验室(ExTL) | CHEM - National Quality Supervision and Inspection Centre of Hoisting & Metallurgical & Explosion-Proof Electric Machine |
| 认证机构(ExCB) | CQM - China Quality Mark Certification Group Co., Ltd. |
| 设备 | 隔爆型三相异步电动机 |
| 型号 | YB2-112M-6 |
| 额定参数 | AC 480 V,60 Hz,2.2 kW |
| 防爆标志 | Ex d IIB T4 Gb |
| 机械验证样机编号 | SL131211024-17 |
| 依据标准 | IEC 60079-0:2007(第5版)、IEC 60079-1:2007(第6版) |
| 关联IECEx证书 | IECEx CQM 14.0046 Issue 0 |
适用说明
本文件是IECEx测试报告摘要,不是IECEx符合性证书(CoC)本身。所列型号和参数仅为本摘要记录的试验样机,不代表所有电机都在IECEx认证范围内。
表中标准为2014年报告签发时的版本,仅作文件记录,不代表现行标准。具体订单请以IECEx官网(www.iecex.com)查询到的关联证书状态及最新版本为准。
文件原件
